様々な研究分野で活用されるAC シリーズの測定実例をご紹介します。
未来を創る皆様の研究にも、ぜひ、お役立てください。
No. | 題名 | 関係論文 | 産業分野 | 材料 | ACの機能 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有機EL用材料の仕事関数・イオン化ポテンシャル | 遠藤, Brooks, Brown, 雀部, 安達 高分子論文集,63, 689 (2006) https://doi.org/10.1295/koron.63.686 | 有機EL | 有機材料 | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) |
2 | 金(Au), シリコン(Si), 銅フタロシアニン(CuPc)の測定 | - | 有機EL | 金属材料・有機材料 | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) |
3 | 塩素分子が吸着したアルミニウム | - | 金属産業 | 金属材料 | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) |
4 | シリコンの酸化膜厚 | - | 半導体デバイス | 半導体材料 | 傾き測定(膜厚) |
5 | Bathophenanthrolineのイオン化ポテンシャル | - | 有機EL | 有機材料 | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) |
6 | プラズマディスプレイパネル(PDP)の材料開発 | - | PDP | 絶縁材料 | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) |
7 | フィールド・エミッション・ディスプレイ(FED)の材料開発 | - | FED | 金属材料 | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) |
8 | リードフレームの洗浄工程の管理 | - | リードフレーム | 金属材料 | 傾き測定(汚染度) |
9 | リードフレームの酸化度測定 | - | リードフレーム | 金属材料 | 傾き測定(酸化度) |
10 | ビデオテープの潤滑膜厚測定 | - | 磁気テープ | 有機材料 | 傾き測定(膜厚) |
11 | ペロブスカイト型有機金属ハロゲン化物を用いた可視光増感太陽電池 | Akihiro Kojima, Kenjiro Teshima, Yasuo Shirai and Tsutomu Miyasaka, J. Am. Chem. Soc., 2009, 131 (17), pp 6050-6051 ; https://doi.org/10.1021/ja809598r |
太陽電池 | ペロブスカイト材料 | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) |
12 | リチウムイオン電池正極材料の表面処理による耐久性の向上 | D. Kim, S. Uchida, H. Shiiba, N. Zettsu, K. Teshima, Scientific Reports, 8(1), 11771, 2018; https://doi.org/10.1038/s41598-018-30135-z | リチウムイオン電池 | 正極材料 | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) |
13 | ソーラー水素製造用光触媒の開発 | Y. Shiga, N. Umezawa, N. Srinivasan, S. Koyasu, E. Sakai and M. Miyauchi,Chem. Commun., 2016, 52, 7470--7473; https://doi.org/10.1039/C6CC03199D | 光触媒 | 触媒材料 | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) |
14 | 燃料電池用白金代替触媒の開発 | A. Ishihara, M. Tamura, K. Matsuzawa, S. Mitsushima, K. Ota, Electrochimica Acta, 55(2010), 7581-7589 ; https://doi.org/10.1016/j.electacta.2009.10.063 |
燃料電池 | 電極触媒 | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) |
15 | ペロブスカイト型LED材料の高効率化 | Chuanjiang Qin, Chihaya Adachi and et al., Nat. Photonics 14, 70-75 (2020). | ペロブスカイトLED | ペロブスカイト材料 | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) |
16 | 飲料成分のイオン化ポテンシャル測定 | D. Yamashita and A. Ishizaki, Anal.Sci., 32 (2016) 577 | 飲料 | 日本茶 | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) |
17 | パラジウム合金による二酸化炭素還元用電極触媒開発への応用 | Takao Gunji, Hiroya Ochiai, Takahiro Ohira, Yubin Liu, Yoshiyuki Nakajima, and Futoshi Matsumoto, Chemistry of Materials 2020 32 (16), 6855-6863 |
二酸化炭素還元 | 電極触媒 | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) |
18 | 半導体ナノ結晶の粒径とバンドエネルギーの関係 | Jasieniak et al., ACS Nano, 2011, 5, 7, 5888-5902 ; |
太陽電池 | 量子ドット | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) |
19 | 表面処理後の仕事関数の経時変化:ITO材料 | - | 有機EL・有機太陽電池 | 電極触媒 | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) |
20 | オープンカウンターの原著論文 |
[1] H. Kirihata, M. Uda, Rev. Sci. Instrum, 52, 68 (1981); https://doi.org/10.1063/1.1136448 [2] M. Uda, Jpn. J.Appl.Phys. 24,284 (1985); https://iopscience.iop.org/article/10.7567/JJAPS.24S4.284/meta# [3] 中島嘉之, 普及型オープンカウンターの製作と応用 (2004) https://waseda.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=20573&item_no=1&attribute_id=20&file_no=3 [4] 山下大輔, 改良型大気中光電子収量分光装置を用いた表面分析に関する研究 (2015) https://waseda.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=16919&item_no=1&attribute_id=20&file_no=1 [5] A. Koyama, M. Kawai, H. Zenba, Y. Nakajima, A. Yoneda and M. Uda, Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. A422 (1999) 309. ; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168900298009644 [6] M.Uda, Y.Nakagawa, T.Yamamoto, M.Kawasaki, A.Nakamura, T.Saito and K.Hirose, J. Electron. Spectrosc. and Related Phenom. 88-91, 767(1998). https://doi.org/10.1016/S0368-2048(97)00237-5 [7] 中島嘉之, 石地徹, 中野信夫, 宇田応之, 表面技術 51,861 (2000) . https://doi.org/10.4139/sfj.51.861 [8] Y. Nakajima, M. Hoshino, D. Yamashita and M. Uda, Adv. Quantum Chem. 42 (2003) 399. https://doi.org/10.1016/S0065-3276(03)42063-7 [9] D. Yamashita, Y. Nakajima, A. Ishizaki and M. Uda, Photoelectron spectrometer equipped with open counter for electric structures of organic materials J. Surf. Anal. 14,433 (2008); http://www.sasj.jp/JSA/CONTENTS/vol.14_4/Vol.14%20No.4/Vol.14%20No.4%20433-43 |
表面分析 | - | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) 傾き測定(膜厚・酸化度・汚染度) |
21 | 導電性酸化物材料の洗浄効果の見える化 | - | 有機EL・有機太陽電池 | 電極物質 | 傾き測定(汚染度) |
22 | 有機電子材料の状態密度の測定 | D. Yamashita, Y. Nakajima, A. Ishizaki and M. Uda, Photoelectron spectrometer equipped with open counter for electric structures of organic materials J. Surf. Anal. 14,433 (2008); http://www.sasj.jp/JSA/CONTENTS/vol.14_4/Vol.14%20No.4/Vol.14%20No.4%20433-436.pdf | 有機EL・有機太陽電池 | 有機材料 | 状態密度 |
23 | 従来の状態密度測定法を打破する | D. Yamashita, Y. Nakajima, A. Ishizaki and M. Uda, Photoelectron spectrometer equipped with open counter for electric structures of organic materials J. Surf. Anal. 14,433 (2008); http://www.sasj.jp/JSA/CONTENTS/vol.14_4/Vol.14%20No.4/Vol.14%20No.4%20433-436.pdf | 有機EL・有機太陽電池 | 有機材料 | 状態密度 |
24 | 炭素材料のイオン化ポテンシャルを簡単に測定 | - | 有機EL・有機太陽電池 | ナノカーボン材料 | しきい値エネルギー測定(仕事関数・イオン化ポテンシャル) |
25 | ハードディスク表面の潤滑油膜測定 | Ken‐ichi Nishimori, Kohichi Tanaka and Yasunobu Inoue, Characterization of lubricated states on carbon coated media by low energy photoelectron spectroscopy method in ambient atmosphere J. Appl. Phys. 69, 8042 (1991); https://doi.org/10.1063/1.347450 | ハードディスク | 潤滑膜 | 傾き測定(膜厚) |